<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" >
			<channel>
				<title>Gazzetta Regionale</title>
				<link>http://gazzettaregionale.it</link>
				<description>Gazzetta Regionale</description>
				<image>
					<url>http://gazzettaregionale.it/images/logos/1/logo_colored.jpg</url>
					<title>Gazzetta Regionale</title>
					<link>http://gazzettaregionale.it</link>
				</image>
				<atom:link href="http://gazzettaregionale.it/rss.jsp" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
							<title>Roma fuori dai playoff. Sorpasso Ostiamare: Petriana ko con l&apos;Urbetevere</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-14-dil/2026/04/11/news/roma-fuori-dai-playoff-sorpasso-ostiamare-petriana-ko-con-l-urbetevere-180516/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-14-dil/2026/04/11/news/roma-fuori-dai-playoff-sorpasso-ostiamare-petriana-ko-con-l-urbetevere-180516/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/x-1775930780330.jpg--ostiamare__successo_importante_con_la_dabliu__foto__cardini_.jpg?1775930781068" alt="" align="left" />I giallorossi, nonostante la vittoria con la DF Academy, salutano le finali. I lidensi vincono con la Dabliu e approfittano nello stop dei gialloblù per uscire dalla zona playout <br /> Si chiude il sipario della terzultima giornata nel girone A, turno in cui si è smossa principalmente la seconda pa</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 18:29:35 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/x-1775930780330.jpg--ostiamare__successo_importante_con_la_dabliu__foto__cardini_.jpg?1775930781068">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_11/x-1775930780330.jpg--ostiamare__successo_importante_con_la_dabliu__foto__cardini_.jpg?1775930781068"/>
								</media:content>
<category>UNDER 14 DIL.</category>
<dc:creator>Fabrizia Labonia</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Savio, ufficiale il primo posto. Il Grifone c&apos;&#232;, sbanda la Perconti</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-16-dil/2026/04/11/news/savio-ufficiale-il-primo-posto-il-grifone-c-e-sbanda-la-perconti-180515/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-16-dil/2026/04/11/news/savio-ufficiale-il-primo-posto-il-grifone-c-e-sbanda-la-perconti-180515/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/Under16-Esultanza_Savio6-1775929300894.webp--savio.webp?1775929300950" alt="" align="left" />Il gruppo di Autorino si assicura un posto in semifinale, i rossoblù di Mosciatti certificano il secondo posto <br /> Se nel girone A di Under 16 è l'Urbetevere ad aver centrato matematicamente il primo posto, nel girone B a festeggiare per il miglior piazzamento possibile e la qualificazione dirett</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 17:54:42 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/Under16-Esultanza_Savio6-1775929300894.webp--savio.webp?1775929300950">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_11/Under16-Esultanza_Savio6-1775929300894.webp--savio.webp?1775929300950"/>
								</media:content>
<category>UNDER 16 DIL.</category>
<dc:creator>Andrea Agrifoglio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>La Spes frena contro l&apos;Accademia... la Tor Tre Teste torna in testa</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-14-dil/2026/04/11/news/la-spes-frena-contro-l-accademia-la-tor-tre-teste-torna-in-testa-180514/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-14-dil/2026/04/11/news/la-spes-frena-contro-l-accademia-la-tor-tre-teste-torna-in-testa-180514/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/l-1775927405389.jpg--ciaramitaro__attaccante_della_tor_tre_teste__doppietta_per_lui_contro_il_campus_eur__foto__gazreg_.jpg?1775927405747" alt="" align="left" />Il pareggio dei bianconeri con i ciociari consente ai rossoblù di riprendersi il primato in classifica <br /> Questo campionato continua a sorprenderci e, dopo aver parlato del grande successo ottenuto dalla Lodigiani contro la Lazio, non sono da meno i verdetti delle restanti sfide.  Altro sorpasso</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 17:53:05 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/l-1775927405389.jpg--ciaramitaro__attaccante_della_tor_tre_teste__doppietta_per_lui_contro_il_campus_eur__foto__gazreg_.jpg?1775927405747">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_11/l-1775927405389.jpg--ciaramitaro__attaccante_della_tor_tre_teste__doppietta_per_lui_contro_il_campus_eur__foto__gazreg_.jpg?1775927405747"/>
								</media:content>
<category>UNDER 14 DIL.</category>
<dc:creator>Fabrizia Labonia</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Urbetevere, tris e primato. Alla Lodigiani il big match di giornata</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-16-dil/2026/04/11/news/urbetevere-tris-e-primato-alla-lodigiani-il-big-match-di-giornata-180513/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-16-dil/2026/04/11/news/urbetevere-tris-e-primato-alla-lodigiani-il-big-match-di-giornata-180513/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/Urbe_Miarelli_Andrea_esulta_con_la_squadra7-1775927565065.webp--urbetevere_esulta.webp?1775927565115" alt="" align="left" />La formazione di Moriggi si assicura un posto in semifinale, i biancorossi piegano il Trastevere <br /> Rosalba, Miarelli e Sole, in rigoroso ordine temporale, firmano la ventitreesima vittoria stagionale dell'Urbetevere su ventotto partite giocate e consentono al club gialloblù di certificare il pr</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 17:25:30 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/Urbe_Miarelli_Andrea_esulta_con_la_squadra7-1775927565065.webp--urbetevere_esulta.webp?1775927565115">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_11/Urbe_Miarelli_Andrea_esulta_con_la_squadra7-1775927565065.webp--urbetevere_esulta.webp?1775927565115"/>
								</media:content>
<category>UNDER 16 DIL.</category>
<dc:creator>Andrea Agrifoglio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Guidonia Montecelio, &#232; l&apos;inizio giusto: Campobasso ko nell&apos;andata del primo turno</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/primavera/2026/04/11/news/guidonia-montecelio-e-l-inizio-giusto-campobasso-ko-nell-andata-del-primo-turno-180512/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/primavera/2026/04/11/news/guidonia-montecelio-e-l-inizio-giusto-campobasso-ko-nell-andata-del-primo-turno-180512/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/pepaj-1775925650729.jpg--guidonia_montecelio__e_l_inizio_giusto__campobasso_ko_nell_andata_del_primo_turno.jpg?1775925650784" alt="" align="left" />I ragazzi di Rocchi espugnano il Molise di misura grazie a Iannuzzi nel finale: termina 2-3 <br /> Il Guidonia Montecelio inizia la post season con il piede giusto. La formazione di Tommaso Rocchi passa 2-3 a Campobasso nell'andata del primo turno play off grazie ad una prestazione di carattere e qu</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 16:48:39 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/pepaj-1775925650729.jpg--guidonia_montecelio__e_l_inizio_giusto__campobasso_ko_nell_andata_del_primo_turno.jpg?1775925650784">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_11/pepaj-1775925650729.jpg--guidonia_montecelio__e_l_inizio_giusto__campobasso_ko_nell_andata_del_primo_turno.jpg?1775925650784"/>
								</media:content>
<category>Primavera</category>
<dc:creator>Francesco Mancin</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Guizzo di Giampaolo, festa Lodigiani. La Lazio va ko al La Borghesiana</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-14-dil/2026/04/11/news/guizzo-di-giampaolo-festa-lodigiani-la-lazio-va-ko-al-la-borghesiana-180511/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-14-dil/2026/04/11/news/guizzo-di-giampaolo-festa-lodigiani-la-lazio-va-ko-al-la-borghesiana-180511/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/under_14-lodigiani-vittoria-lazio-1775925319095.webp--cecchini_abbraccia_giampaolo.webp?1775925319143" alt="" align="left" />I biancorossi stendono la formazione di Ragaini tra le mura amiche e credono ancora nei playoff <br /> È ancora tutto aperto: la Lodigiani supera di misura la Lazio e accorcia proprio sui biancocelesti, portandosi a una sola lunghezza dalla zona playoff. Un campionato ricco di sorprese, competizione</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 16:37:33 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/under_14-lodigiani-vittoria-lazio-1775925319095.webp--cecchini_abbraccia_giampaolo.webp?1775925319143">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_11/under_14-lodigiani-vittoria-lazio-1775925319095.webp--cecchini_abbraccia_giampaolo.webp?1775925319143"/>
								</media:content>
<category>UNDER 14 DIL.</category>
<dc:creator>Andrea Agrifoglio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>U19 Nazionali, chiuso il girone: Ostiamare al primo posto</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-19-e-under-18-dil/2026/04/11/news/u19-nazionali-chiuso-il-girone-ostiamare-al-primo-posto-180510/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-19-e-under-18-dil/2026/04/11/news/u19-nazionali-chiuso-il-girone-ostiamare-al-primo-posto-180510/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/ostiamare-under-19-prima-in-classifica-1775923409516.webp--ostiamare.webp?1775923409576" alt="" align="left" />I Campioni d'Italia soffrono contro il Trastevere ma chiudono in testa e volano alla fase scudetto <br /> Si è chiusa la fase a gironi del girone H del campionato Under 19 Nazionali. Pur soffrendo, l'Ostiamare ha difeso il primo posto con cui si era presentata all'inizio dell'ultima giornata e batte</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 16:12:24 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/ostiamare-under-19-prima-in-classifica-1775923409516.webp--ostiamare.webp?1775923409576">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_11/ostiamare-under-19-prima-in-classifica-1775923409516.webp--ostiamare.webp?1775923409576"/>
								</media:content>
<category>UNDER 19 e UNDER 18 DIL.</category>
<dc:creator>Andrea Agrifoglio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Girone B, i verdetti della regular season</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-19-e-under-18-dil/2026/04/11/news/girone-b-i-verdetti-della-regular-season-180508/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-19-e-under-18-dil/2026/04/11/news/girone-b-i-verdetti-della-regular-season-180508/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/ChatGPT_Image_11_apr_2026%2C_16_04_28-1775916279808_1775922248.jpg--vigor_perconti.jpg?1775922248374" alt="" align="left" />Il campionato si è concluso con la giornata di oggi, definita la griglia playoff, i playout e tutte le retrocesse <br /> Si è conclusa oggi con la 30ª giornata la regular season del campionato Under 19 Elite. Ufficiali quindi tutti i verdetti che portano le società alla post season ed anche decretat</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:44:13 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/ChatGPT_Image_11_apr_2026%2C_16_04_28-1775916279808_1775922248.jpg--vigor_perconti.jpg?1775922248374">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_11/ChatGPT_Image_11_apr_2026%2C_16_04_28-1775916279808_1775922248.jpg--vigor_perconti.jpg?1775922248374"/>
								</media:content>
<category>UNDER 19 e UNDER 18 DIL.</category>
<dc:creator>Andrea Agrifoglio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Cardinali fa felice il Ferentino: il Terracina si ferma al Comunale</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/eccellenza/2026/04/11/news/cardinali-fa-felice-il-ferentino-il-terracina-si-ferma-al-comunale-180509/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/eccellenza/2026/04/11/news/cardinali-fa-felice-il-ferentino-il-terracina-si-ferma-al-comunale-180509/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/Cardinali_Cinelli-1768473427208.jpg--ferentino__cardinali___essere_in_finale_e_un_emozione_indescrivibile_-1775921922061.jpg--cardinali_fa_felice_il_ferentino__il_terracina_si_ferma_al_comunale.jpg?1775921922074" alt="" align="left" />Basta il sigillo del bomber sul finire del primo tempo per consegnare i 3 punti agli amaranto <br /> Il Ferentino, già salvo da diverso tempo, torna a riassaporare il gusto dei tre punti battendo al Comunale il Terracina nell'anticipo della 32ª giornata di campionato, con il match iniziato in ritard</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:42:14 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/Cardinali_Cinelli-1768473427208.jpg--ferentino__cardinali___essere_in_finale_e_un_emozione_indescrivibile_-1775921922061.jpg--cardinali_fa_felice_il_ferentino__il_terracina_si_ferma_al_comunale.jpg?1775921922074">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_11/Cardinali_Cinelli-1768473427208.jpg--ferentino__cardinali___essere_in_finale_e_un_emozione_indescrivibile_-1775921922061.jpg--cardinali_fa_felice_il_ferentino__il_terracina_si_ferma_al_comunale.jpg?1775921922074"/>
								</media:content>
<category>Eccellenza</category>
<dc:creator>Francesco Mancin</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Under in Eccellenza, la protesta diventa effettiva: gare con 5&apos; di ritardo</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/eccellenza/2026/04/11/news/under-in-eccellenza-la-protesta-diventa-effettiva-gare-con-5-di-ritardo-180507/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/eccellenza/2026/04/11/news/under-in-eccellenza-la-protesta-diventa-effettiva-gare-con-5-di-ritardo-180507/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/W3_Maccarese-1775921553564.jpeg--under_in_eccellenza__la_protesta_diventa_effettiva__gare_con_5__di_ritardo.jpeg?1775921553605" alt="" align="left" />Dal comunicato ai fatti: le gare di oggi nel Lazio e in Campania sono iniziate dopo qualche minuto. Sarà così anche domani <br /> Dal comunicato di martedì 7 aprile ai fatti: l'Eccellenza inizia con 5' di ritardo. E' quanto già accaduto oggi pomeriggio nelle gare in programma nel Lazio (Ferentino - </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:33:54 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/W3_Maccarese-1775921553564.jpeg--under_in_eccellenza__la_protesta_diventa_effettiva__gare_con_5__di_ritardo.jpeg?1775921553605">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_11/W3_Maccarese-1775921553564.jpeg--under_in_eccellenza__la_protesta_diventa_effettiva__gare_con_5__di_ritardo.jpeg?1775921553605"/>
								</media:content>
<category>Eccellenza</category>
<dc:creator>Francesco Mancin</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Girone A, i verdetti della regular season</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-19-e-under-18-dil/2026/04/11/news/girone-a-i-verdetti-della-regular-season-180506/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-19-e-under-18-dil/2026/04/11/news/girone-a-i-verdetti-della-regular-season-180506/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/urbetevere-under-19-esulta-rosa-1775914740112.webp--urbetevere.webp?1775914740162" alt="" align="left" />Il campionato si è concluso con la giornata di oggi, definita la griglia playoff, i playout e tutte le retrocesse <br /> Si è conclusa oggi con la 30ª giornata la regular season del campionato Under 19 Elite. Ufficiali quindi tutti i verdetti che portano le società alla post season ed anche decretat</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:33:31 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/urbetevere-under-19-esulta-rosa-1775914740112.webp--urbetevere.webp?1775914740162">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_11/urbetevere-under-19-esulta-rosa-1775914740112.webp--urbetevere.webp?1775914740162"/>
								</media:content>
<category>UNDER 19 e UNDER 18 DIL.</category>
<dc:creator>Andrea Agrifoglio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Roma, Della Rocca e Paratici riprendono il Napoli: ma la crisi continua</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/primavera/2026/04/11/news/roma-della-rocca-e-paratici-riprendono-il-napoli-ma-la-crisi-continua-180505/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/primavera/2026/04/11/news/roma-della-rocca-e-paratici-riprendono-il-napoli-ma-la-crisi-continua-180505/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_01_29/Screenshot_2026-01-29_alle_22.12.39-1769721164580.png--roma__della_rocca_e_paratici_riprendono_il_napoli__ma_la_crisi_continua.png?1769721164746" alt="" align="left" />Quinta gara consecutiva senza vittorie per i giallorossi che salvano la faccia nella ripresa <br /> Prosegue il periodo negativo della Roma che frena per la quinta volta consecutiva impattando 2 a 2 contro il Napoli al Tre Fontane. L'ultima vittoria risale infatti ormai ad oltre un mese fa nel derby</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 13:06:51 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_01_29/Screenshot_2026-01-29_alle_22.12.39-1769721164580.png--roma__della_rocca_e_paratici_riprendono_il_napoli__ma_la_crisi_continua.png?1769721164746">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_01_29/Screenshot_2026-01-29_alle_22.12.39-1769721164580.png--roma__della_rocca_e_paratici_riprendono_il_napoli__ma_la_crisi_continua.png?1769721164746"/>
								</media:content>
<category>Primavera</category>
<dc:creator>Adriano Berruti</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Savio, parla bomber Pizzelli: &quot;Pronti al massimo per le finali&quot;</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-19-e-under-18-dil/2026/04/11/news/savio-parla-bomber-pizzelli-pronti-al-massimo-per-le-finali-180504/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-19-e-under-18-dil/2026/04/11/news/savio-parla-bomber-pizzelli-pronti-al-massimo-per-le-finali-180504/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/Pizzelli_primo_piano-1774267367335.jpg---1775900479654.jpg--mattia_pizzelli.jpg?1775900479674" alt="" align="left" />Il bomber blues analizza la stagione dei suoi e la sua a livello personale, mettendo ora nel mirino la post season <br /> Ventitré gol e nessuna voglia di fermarsi. Mattia Pizzelli, il bomber classe 2007 del Savio, analizza il momento magico dei blues tra la recente tripletta e l'imminente inizio de</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 09:43:17 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/Pizzelli_primo_piano-1774267367335.jpg---1775900479654.jpg--mattia_pizzelli.jpg?1775900479674">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_11/Pizzelli_primo_piano-1774267367335.jpg---1775900479654.jpg--mattia_pizzelli.jpg?1775900479674"/>
								</media:content>
<category>UNDER 19 e UNDER 18 DIL.</category>
<dc:creator>Enrico Parlagreco</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Fregene, missione Eccellenza: a Pontinia per chiudere i conti</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/promozione/2026/04/11/news/fregene-missione-eccellenza-a-pontinia-per-chiudere-i-conti-180495/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/promozione/2026/04/11/news/fregene-missione-eccellenza-a-pontinia-per-chiudere-i-conti-180495/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/Screenshot_20260411_113047-1775899908286.jpg--mauro_natalini.jpg?1775899908937" alt="" align="left" />Dopo un'attesa lunga dieci anni e un quadriennio di crescita costante, i biancorossi volano al Caporuscio forti degli 11 punti di vantaggio: domani bastano 3 punti per la matematica promozione <br /> Domenica 12 aprile può essere il giorno del ritorno: a Pontinia il Fregene si gioca il match-point p</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:38:07 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_11/Screenshot_20260411_113047-1775899908286.jpg--mauro_natalini.jpg?1775899908937">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_11/Screenshot_20260411_113047-1775899908286.jpg--mauro_natalini.jpg?1775899908937"/>
								</media:content>
<category>Promozione</category>
<dc:creator>Andrea Agrifoglio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Girone B al bivio: tra blitz salvezza e sogni di gloria, ecco l&apos;ora della verit&#224;</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/eccellenza/2026/04/10/news/girone-b-al-bivio-tra-blitz-salvezza-e-sogni-di-gloria-ecco-l-ora-della-verita-180493/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/eccellenza/2026/04/10/news/girone-b-al-bivio-tra-blitz-salvezza-e-sogni-di-gloria-ecco-l-ora-della-verita-180493/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_10/de_vita-1775817490721.jpg--girone_b_al_bivio__tra_blitz_salvezza_e_sogni_di_gloria__ecco_l_ora_della_verita.jpg?1775817490751" alt="" align="left" />Il Città di Formia è l'ultimo vero ostacolo per l'Anagni capolista. In coda potrebbe retrocedere il Paliano pur non scendendo in campo <br /> Il pari infrasettimanale del Riciniello, salvo clamorosi colpi di scena, taglia fuori il Certosa dalla corsa al primo posto. Nella città dei Papi, lo champagn</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:13:37 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_10/de_vita-1775817490721.jpg--girone_b_al_bivio__tra_blitz_salvezza_e_sogni_di_gloria__ecco_l_ora_della_verita.jpg?1775817490751">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_10/de_vita-1775817490721.jpg--girone_b_al_bivio__tra_blitz_salvezza_e_sogni_di_gloria__ecco_l_ora_della_verita.jpg?1775817490751"/>
								</media:content>
<category>Eccellenza</category>
<dc:creator>Gabriele Tossio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Aranova ad un passo dal sogno, ma all&apos;Ariola dovr&#224; uscire la X</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/eccellenza/2026/04/10/news/aranova-ad-un-passo-dal-sogno-ma-all-ariola-dovra-uscire-la-x-180492/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/eccellenza/2026/04/10/news/aranova-ad-un-passo-dal-sogno-ma-all-ariola-dovra-uscire-la-x-180492/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_10/aranova-1775816649470.jpg--aranova_ad_un_passo_dal_sogno__ma_all_ariola_dovra_uscire_la_x.jpg?1775816649502" alt="" align="left" />In caso di vittoria dei rossoblù con l'Aurelianticaurelio e di pareggio tra Monti Prenestini e Pomezia, Scarfini approderebbe in Interregionale <br /> A tre giornate dalla fine di quella che, negli States, chiamano regular season, l’Aranova vede sensibilmente il traguardo della serie D stagliarsi al</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:06:57 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_10/aranova-1775816649470.jpg--aranova_ad_un_passo_dal_sogno__ma_all_ariola_dovra_uscire_la_x.jpg?1775816649502">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_10/aranova-1775816649470.jpg--aranova_ad_un_passo_dal_sogno__ma_all_ariola_dovra_uscire_la_x.jpg?1775816649502"/>
								</media:content>
<category>Eccellenza</category>
<dc:creator>Gabriele Tossio</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Da inseguitrice a regina: la Spes Montesacro ribalta il campionato</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/under-14-dil/2026/04/10/news/da-inseguitrice-a-regina-la-spes-montesacro-ribalta-il-campionato-180502/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/under-14-dil/2026/04/10/news/da-inseguitrice-a-regina-la-spes-montesacro-ribalta-il-campionato-180502/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_10/ll-1775834005859.jpg--la_spes_montesacro_aggancia_la_vetta__foto__gazreg_.jpg?1775834007832" alt="" align="left" />A seguito del pareggio tra Lazio e Tor Tre Teste nel turno infrasettimanale, i bianconeri hanno agganciato la vetta <br /> Tra le due litiganti, la Spes Montesacro gode: è questo il modo più semplice per riassumere quanto accaduto nel girone B dei classe 2012 in questo turno infrasettimanale. Il par</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:22:08 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_10/ll-1775834005859.jpg--la_spes_montesacro_aggancia_la_vetta__foto__gazreg_.jpg?1775834007832">
									<media:thumbnail url="http://gazzettaregionale.it/resizer/150/-1/true/2026_04_10/ll-1775834005859.jpg--la_spes_montesacro_aggancia_la_vetta__foto__gazreg_.jpg?1775834007832"/>
								</media:content>
<category>UNDER 14 DIL.</category>
<dc:creator>Fabrizia Labonia</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Ostiamare, ora si fa sul serio. D&apos;Antoni: &quot;A Notaresco dobbiamo fare l&apos;Ostia&quot;</title>
							<link>https://www.gazzettaregionale.it/serie-d/2026/04/10/news/ostiamare-ora-si-fa-sul-serio-d-antoni-a-notaresco-dobbiamo-fare-l-ostia-180501/</link>
							<guid>https://www.gazzettaregionale.it/serie-d/2026/04/10/news/ostiamare-ora-si-fa-sul-serio-d-antoni-a-notaresco-dobbiamo-fare-l-ostia-180501/</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_10/_U9A4200-1775831195880.JPG--ostiamare__ora_si_fa_sul_serio__d_antoni___a_notaresco_dobbiamo_fare_l_ostia_.JPG?1775831271672" alt="" align="left" />Le parole del tecnico dei lidensi nella conferenza stampa pre Notaresco <br /> Finalmente ecco la vetta! L'Ostiamare torna a guardare tutti dall'alto, affrontando questo quartultimo turno davanti le concorrenti Ancona e Teramo. Della stagione dei lidensi abbiamo parlato allo sfinimento, esaltandone </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:29:01 GMT</pubDate>
<media:content url="http://gazzettaregionale.it/resizer/300/200/true/2026_04_10/_U9A4200-1775831195880.JPG--ostiamare__ora_si_fa_sul_serio__d_antoni___a_notaresco_dobbiamo_fare_l_ostia_.JPG?1775831271672">
